|
www.down-and-forward.de |
|
| Ansaugstutzen
| Auspuffanlagen
| Bremsen
| Fahrwerk
| Getriebe
| Kupplung
| Kurbelwelle
| Lenksäule |
| Modelle | Motor | Vergaser | Zündung | Zylinder 125ccm | Zylinder 50ccm | Technik | | Home | Links | Gästebuch | Email | News/ Update | |
|
Mikuni TM28SS (SchrägStrom): |
||
Unterschiede bei verschiedenen Fahrzeugmodellen: |
||
TDR 125 |
TZR 250 |
|
Vordere verschraubte Abdeckung: |
||
| Luftzufuhr HD: | ||
| Messinganschluß gerade. | Plastikanschluß gewinkelt. | |
| Von innen sichtbar: | ||
| Viel größere Düse (2,5 x so groß, 1,5mm). | ||
| Luftzufuhr ND: | ||
| Düsensitz verplombt, | Tauschbare Düse 1,4mm. | |
| zusätzlicher Kanal mit Gemischschraube. | ||
|
|
|
Schwimmerkammer: |
Unterschiedliche Winkel des |
|
| Anschlussstücks für den Ablassschlauch. | ||
| Bezeichnung innen: | ||
| 1-2 | 1-1P | |
| Überlaufrohr oben konisch, Bohrung 0,5mm. | Überlaufrohr oben gerade, Bohrung ~ 1mm. | |
| Zulauf Powerjet im tiefsten Punkt, neben HD. | Zulauf Powerjet seitlich in der Wandung. | |
| Zulauf Choke seitlich/ weiter oben, | Zulauf Choke am tiefsten Punkt der | |
| Messingdüse nicht tauschbar. | Bohrung, keine Düse. | |
| Weiterer (nicht genutzter) Anguß. | ||
|
|
|
Gehäuse: |
||
| Schwimmerkammer: | ||
| Schwimmernadelventil nach vorne | Schwimmernadelventil in | |
| geneigt. | Schieberrichtung gerade (senkrecht). | |
| Beidseitige Entlüftung, Schwallblech über | Schwimmerkammerentlüftung einseitig, | |
| dem Schwimmer. | am höchsten Punkt rechts. | |
| Plastikschwallblech über HD + ND (siehe Foto unten). | ||
| Standgasschraube links | Standgasschraube rechts | |
| Benzinfilter im Anschluß für Benzinschlauch. | ||
| Hebelchoke | Zugchoke | |
| 2 weitere Schlauchanschlüsse mit direkter Verbindung,
wegen Korrosion --> Vergaserheizung. |
||
|
|
|
Originalbedüsungen: |
||
| ND 25 | ND 20 | |
| HD 280 | HD 230 | |
| Mischrohr: 505 Q6 | Mischrohr: 505 Q2 | |
| Nadel: 5 J 25 | Nadel: 5 L 19 | |
| Clip 2. Raste von unten, oben und unten
Plastikscheibe untergelegt! Nadel ~ 3mm länger. |
||
|
|
|
|
Unterschiede TM 28 SS, erarbeitet von Jan Pohle, Mail: Jan.Pohle(at)gmx.de. Jede technische oder bauliche Veränderung, jeder technische Eingriff unterliegt eurer eigenen Veranwortung! Ich übernehme keinerlei Verantwortung für eventuelle Schäden und deren Konsequenzen! Links: Mikuni Topham
^ Seitenanfang ^ |
||