|
Vespa 100, die "50 er" mit 100 ccm.
Serienmäßig mit 10 Zoll Bereifung auf der klassischen 4 Loch Felge.
Dieser Fahrzeugtyp wurde nie in Deutschland vertrieben.
Fahrgestell Nummern und Produktionszahlen.
Vespa 100/ 100 Sport, nicht D
1978 V9B1T 001101 003764
1979 V9B1T 003765 011217
1980 V9B1T 011218 021085
1981 V9B1T 021086 025354
1982 V9B1T 025355 027127
1983 V9B1T 027128 028904
1983 V9B1T 050001 053200 Produktion Indien
1984 V9B1T 053201 067249
1985 V9B1T 067250 099350
1986 V9B1T 099351 105049
1987 V9B1T 105050 106062
1988 V9B1T 106063 106462
1989 V9B1T 106463 107086
1990 V9B1T 107087 107758
1991 V9B1T 107759 108486
1992 V9B1T 108487 108853
1993 V9B1T 108854
Datengrundlage:
- Werbematerial der Firma Piaggio
- Vespa Tecnica Band 2+ 3
Links:
Piaggio
Vespa
^ Seitenanfang ^ |